2009 Innerhalb von knapp 21 Stunden holte sich Jens drei Rennsiege in der 570 PS starken Rennversionen des Lamborghini Gallardo LP 560-4

 

 
Rennen 2
Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit
1. Klingmann/Giermaziak Audi R8 LMS 1:00:03.972
2. Hammel/Johansson Audi R8 LMS 3.902
3. Ludwig/Mies Audi R8 LMS 10.280
4. Herndlhofer/Seyffarth Audi R8 LMS 19.921
5. Winter/Veltmann BMW-Alpina B6 GT3 24.279
6. von Thurn und Taxis/Kox Lamborghini Gallardo 27.715
7. Seiler/Hohenadel Corvette Z06.R GT3 30.819
8. Asch/Kentenich Porsche 911 GT3 R + 1:00.024
9. Hannawald/Jäger Corvette Z06.R GT3 + 1:00.153
10. Heyer/Ammermüller Audi R8 LMS + 1:02.093
11. Schmickler/Leclerc Porsche 911 GT3 R + 1:03.234
12. Häring/Konstantinou Porsche 911 GT3 R + 1:07.022
13. van de Laar/Bleekemolen Porsche 911 GT3 R + 1:40.274
14. Haggenmüller/Neumeyer Porsche 911 GT3 Cup S + 1 Rd.
15. Dechent/Bender Porsche 997 GT3 Cup + 1 Rd.
16. Bergmeister/Bergmeister Porsche 911 GT3 R + 7 Rd.
- Matzke/Wirth BMW-Alpina B6 GT3  
- Dutt/Strasser Porsche 911 GT3 Cup S  
- Knop/Rehfeld Ascari KZ1-R GT3  
- Wachter/Retera Corvette Z06.R GT3  
- Ritskes/van Oranje Corvette Z06.R GT3  

 
Rennen 1
Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit
1. Ludwig/Mies Audi R8 LMS 1:01:51.694
2. Matzke/Wirth BMW-Alpina B6 GT3 + 4.501
3. Knop/Rehfeld Ascari KZ1-R GT3 + 38.464
4. Hammel/Johansson Audi R8 LMS + 45.265
5. Asch/Kentenich Porsche 911 GT3 R + 24.672
6. Hannawald/Jäger Corvette Z06.R GT3 + 45.747
7. von Thurn und Taxis/Kox Lamborghini Gallardo + 55.893
8. Schmickler/Leclerc Porsche 911 GT3 R + 2:05.130
9. Heyer/Ammermüller Audi R8 LMS 1 Rd.
10. Seiler/Hohenadel Corvette Z06.R GT3 1 Rd.
11. van de Laar/Bleekemolen Porsche 911 GT3 R 1 Rd.
12. Ritskes/van Oranje Corvette Z06.R GT3 1 Rd.
13. Dutt/Strasser Porsche 911 GT3 Cup S 1 Rd.
14. Herndlhofer/Seyffarth Audi R8 LMS 1 Rd.
15. Dechent/Bender Porsche 997 GT3 Cup 2 Rd.
16. Haggenmüller/Neumeyer Porsche 911 GT3 Cup S 2 Rd.
17. Winter/Veltmann BMW-Alpina B6 GT3 2 Rd.
18. Häring/Konstantinou Porsche 911 GT3 R 2 Rd.
- Bergmeister/Bergmeister Porsche 911 GT3 R  
- Klingmann/Giermaziak Audi R8 LMS  
- Wachter/Retera Corvette Z06.R GT3  


Zurück zur Übersicht

 


Aktuelle Bildergalerien
Nächstes Rennen
Aktuelle Videos

Interview Jens Klingmann
Lamborghini BlancPain Super Trofeo auf dem Norisring.

Länge: 03:44



Sponsoren und Partner

© Copyright 2012 Jens Klingmann // All rights reserved // Kontakt // Impressum
Umsetzung und Entwicklung RIMO Verlags GmbH